Mining
Commands
| Command | Aliase | Cooldown | Beschreibung |
|---|---|---|---|
!mine | !steine, !stein, !stone | 20s | Baue Steine und (mit Spitzhacke) Erze ab (!mine [welt]). |
!smelt | !schmelzen | 5s | Schmilz Erz zu Barren (!smelt <erz> [menge], benötigt Schmelzofen + Brennstoff). |
Upgrades
| Command | Kosten | Item | Voraussetzung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Spitzhacke | 150 | 20x Stein | — | Mehr Steine pro !mine, Chance auf Eisenerz. |
| Spitzhacke (Kupfer-Tier) | 400 | 10x Eisenerz | Spitzhacke | Chance auf Kupfererz beim Minen. |
| Spitzhacke (Gold-Tier) | 900 | 10x Kupfererz | Spitzhacke (Kupfer-Tier) | Chance auf Golderz beim Minen. |
| Spitzhacke (Diamant-Tier) | 2000 | 8x Golderz | Spitzhacke (Gold-Tier) | Chance auf Diamanten beim Minen. |
| Spitzhacke (Smaragd-Tier) | 4000 | 5x Diamant | Spitzhacke (Diamant-Tier) | Chance auf Smaragde beim Minen. |
| Drill | 8000 | 5x Smaragd, 10x Brett | Spitzhacke (Smaragd-Tier) | Chance auf Platinerz + mehr Ausbeute aller Erze (kein gezieltes Erz-Farmen). |
Prestige
| Basis-Kosten | 8000 |
| Kosten-Multiplikator / Stufe | ×1.6 |
| Ausbeute-Bonus / Stufe | +3% |
| Max. Stufe | 20 |
| Meilensteine (Bonus verdoppelt sich) | 5, 10, 20 |
| Item (Stufe 0→1) | 10x Platinerz |
Welten & Drop-Chancen
| Welt | Freischaltung | Item (Chance, Verkaufspreis) |
|---|---|---|
| Gold Mine | immer | Granit (20%, 3 Coins) |
| Deep Mine | 50x Gold Mine | — |
| Deeper Mine | 100x Deep Mine | — |
Erz-Tiers
| Item | Welt | Voraussetzung | Chance | Yield | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisenerz | Gold Mine | Spitzhacke | 50% | 1-2 | 8 |
| Kupfererz | Gold Mine | Spitzhacke (Kupfer-Tier) | 40% | 1-2 | 6 |
| Kohle | Gold Mine | Spitzhacke | 35% | 1-3 | 4 |
| Golderz | Gold Mine | Spitzhacke (Gold-Tier) | 25% | 1-2 | 20 |
| Diamant | Deep Mine | Spitzhacke (Diamant-Tier) | 12% | 1-1 | 80 |
| Smaragd | Deep Mine | Spitzhacke (Smaragd-Tier) | 12% | 1-1 | 70 |
| Lapis Lazuli | Deep Mine | Spitzhacke (Gold-Tier) | 20% | 1-2 | 65 |
| Platinerz | Deeper Mine | Drill | 15% | 1-1 | 150 |
| Platinerz | Deep Mine | Drill | 5% | 1-1 | 150 |
| Mithril | Deeper Mine | Drill | 5% | 1-1 | 220 |
Verkaufspreise
| Item | Verkaufspreis |
|---|---|
| Stein | 1 |
| Granit | 3 |
| Kohle | 4 |
| Eisenerz | 8 |
| Kupfererz | 6 |
| Golderz | 20 |
| Diamant | 80 |
| Smaragd | 70 |
| Lapis Lazuli | 65 |
| Platinerz | 150 |
| Mithril | 220 |
| Eisenbarren | 22 |
| Kupferbarren | 16 |
| Goldbarren | 50 |
| Platinbarren | 320 |