Foraging
Commands
| Command | Aliase | Cooldown | Beschreibung |
|---|---|---|---|
!forage | !holz, !stick, !sticks | 20s | Sammle Stöcke (!forage [welt]). |
!chop | !fällen, !faellen, !baum | 45s | Fälle Bäume für Baumstämme (!chop [welt], benötigt Axt). |
Upgrades
| Command | Kosten | Item | Voraussetzung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Axt | 100 | 10x Stock | — | Erlaubt das Fällen von Bäumen (!chop) für Baumstämme. |
| Schreinerei | 250 | 15x Baumstamm | Axt | Erlaubt das Verarbeiten von Baumstämmen zu Brettern (!craft plank). |
| Kettensäge | 600 | 10x Brett | Axt | Kürzerer Cooldown und mehr Baumstämme pro !chop. |
Prestige
| Basis-Kosten | 5000 |
| Kosten-Multiplikator / Stufe | ×1.6 |
| Ausbeute-Bonus / Stufe | +3% |
| Max. Stufe | 20 |
| Meilensteine (Bonus verdoppelt sich) | 5, 10, 20 |
| Item (Stufe 0→1) | 20x Brett |
Welten & Drop-Chancen
| Welt | Freischaltung | Item (Chance, Verkaufspreis) |
|---|---|---|
| Wald | nicht im Winter | Eichenstamm (20%, 7 Coins), Birkenstamm (20%, 7 Coins) |
| Tiefer Wald | nicht im Winter + 50x Wald | Dunkeleichenstamm (15%, 12 Coins), Fichtenstamm (15%, 12 Coins) |
| Wildmark | nicht im Winter + 100x Tiefer Wald | Akazienstamm (15%, 18 Coins), Jungelstamm (15%, 18 Coins) |
| Dämonenwald | Foraging Prestige 1 | Dämonenholzstamm (20%, 60 Coins) |
Verkaufspreise
| Item | Verkaufspreis |
|---|---|
| Stock | 1 |
| Baumstamm | 6 |
| Brett | 10 |
| Eichenstamm | 7 |
| Birkenstamm | 7 |
| Dunkeleichenstamm | 12 |
| Fichtenstamm | 12 |
| Akazienstamm | 18 |
| Jungelstamm | 18 |
| Dämonenholzstamm | 60 |